→ 2000年・POPs廃絶12化合物(Chimeプラグインが必要) | 農薬分子データ集(Jmol版) ←
埋設農薬の実態調査の結果について(農林水産省,2001/12/06)[PDF]掲載のデータを編集して作成
(各都道府県の埋設量は,「国庫補助」・「その他」の総計)
※埋設量の単位はt(トン)
| 都道府県名 | 埋設箇所数 | 埋設量 | 種類別内訳 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC | DDT | アルドリン | ディルドリン | エンドリン | 不明 | ||||
| 北海道 | 2 | 566.020 | 232.995 | 303.039 | 2.794 | 0.672 | 26.520 | ||
| 青森 | 堀出保管46t | ||||||||
| 岩手 | 1 | 75.300 | 56.000 | 19.000 | 0.300 | ||||
| 宮城 | 1 | 182.135 | 74.452 | 104.408 | 1.259 | 1.512 | 0.504 | ||
| 秋田 | 2 | 111.000 | 111.000 | ||||||
| 山形 | 14 | 154.672 | 134.388 | 14.718 | 3.983 | 0.025 | 1.558 | ||
| 福島 | 1 | 191.000 | 191.000 | ||||||
| 茨城 | 4 | 65.900 | 55.850 | 7.950 | 1.900 | 0.200 | |||
| 千葉 | 1 | 6.000 | 6.000 | ||||||
| 神奈川 | 2 | 73.000 | 30.000 | 17.500 | 11.000 | 13.500 | 1.000 | ||
| 山梨 | 1 | 6.000 | 6.000 | ||||||
| 長野 | 11 | 128.000 | 8.250 | 8.460 | 111.290 | 堀出保管0.05t | |||
| 静岡 | 1 | 39.100 | 17.700 | 15.300 | 3.800 | 2.300 | 処分済15t | ||
| 新潟 | 97 | 475.188 | 349.893 | 86.044 | 4.958 | 1.026 | 0.163 | 33.103 | |
| 石川 | 処分済100t | ||||||||
| 福井 | 処分済9t | ||||||||
| 滋賀 | 2 | 249.900 | 87.400 | 162.400 | 0.100 | ||||
| 大阪 | 1 | 3.000 | 3.000 | ||||||
| 和歌山 | 1 | 14.569 | 6.049 | 5.920 | 2.600 | ||||
| 鳥取 | 19 | 153.414 | 153.414 | 処分済96.3t | |||||
| 島根 | 処分済14.5t | ||||||||
| 岡山 | 1 | 454.800 | 343.300 | 92.200 | 19.300 | ||||
| 広島 | 処分済572.324t | ||||||||
| 山口 | 3 | 160.210 | 160.210 | 処分済176.4t | |||||
| 香川 | 堀出保管0.207t | ||||||||
| 愛媛 | 1 | 226.271 | 191.998 | 33.569 | 0.242 | 0.250 | 0.212 | ||
| 福岡 | 1 | 142.300 | 74.500 | 49.500 | 18.300 | ||||
| 佐賀 | 2 | 28.196 | 19.940 | 8.214 | 0.042 | ||||
| 熊本 | 2 | 83.384 | 58.949 | 0.604 | 23.766 | 0.065 | |||
| 鹿児島 | 1 | 64.000 | 55.000 | 9.000 | |||||
| 沖縄 | 2 | 27.000 | 9.000 | 5.940 | 0.048 | 10.012 | 2.000 | ||
| 合計(国庫補助) | 43 | 2159.262 | 949.836 | 681.672 | 43.092 | 17.859 | 38.913 | 427.890 | 堀出保管46t 処分済772.224t |
| 合計(その他) | 131 | 1521.097 | 858.828 | 262.094 | 8.758 | 1.026 | 0.163 | 390.227 | 堀出保管0.257t 処分済211.3t |
| 総計 | 174 | 3680.359 | 1808.664 | 943.766 | 51.850 | 18.885 | 39.076 | 818.117 | 堀出保管46.257t 処分済983.524t |
| 【参考】化合物情報 ※ICSCは日本語,ChemFinder情報は英語 |
ICSC(リンデン) ChemFinder |
ICSC ChemFinder |
ICSC ChemFinder |
ICSC ChemFinder |
ICSC ChemFinder |
− | |||

埋設農薬の実態調査結果より作成した各都道府県の埋設量(「国庫補助」・「その他」の総計;処分済・掘出保管分を除く)
構造例: γ-BHC(リンダン,リンデン)とp,p'-DDT
