温室効果ガス
→ グラフ
温室効果ガスの寿命と地球温暖化指数〔GWP〕
※GWP:単位重量の二酸化炭素の放出による温室効果を1とした場合の,各気体を単位重量放出したときの温室効果の比
ガス 寿命/年 GWP(20年) GWP(100年) GWP(500年)
●二酸化炭素 * Variable 1 1 1
●メタン * 12±3 56 21 7
●一酸化二窒素 * 120 280 310 170
●ハロカ-ボン類
・CFC-11 50 5,000 4,000 1,400
・CFC-12 102 7,900 8,500 4,200
・CFC-113 85 5,000 5,000 2,300
・CFC-114 300 6,900 9,300 8,300
・CFC-115 1,700 6,200 9,300 13,700
・Halon1301 65 6,500 5,600 2,200
・HCFC-22 13.3 4,300 1,700 520
・HCFC-123 1.4 300 93 29
・HCFC-124 5.9 1,500 480 150
・HCFC-141b 9.4 1,800 630 200
・HCFC-142b 19.5 4,200 2,000 630
・HFC-23 * 264 9,200 12,100 9,900
・HFC-125 * 33 4,800 3,200 11
・HFC-134a * 15 3,300 1,300 420
・HFC-152a * 2 460 140 42
・HFC-227ea 37 4,300 2,900 950
・パーフルオロメタン * 50,000 4,400 6,500 10,000
・パーフルオロエタン * 10,000 6,200 9,200 14,000
●その他の化合物
・四塩化炭素 42 2,000 1,400 500
・1,1,1-トリクロロエタン 5.4 360 110 35
・ジクロロメタン 0.41 28 9 3
・クロロホルム 0.55 15 5 1
・六フッ化硫黄 * 3,200 16,300 23,900 34,900
* は http://www.eia.doe.gov/oiaf/1605/ggrpt/tbl3.html (1999),
他は http://www.eia.doe.gov/oiaf/1605/95report/chap1.html (1995)
※引用元資料のGWPが変更になり,温室効果ガス(PC版)を修正しました。
→ 新データのグラフ
◎CO2,新しい温室効果ガス/SF5CF3(PC版)
◎フロン(温暖化とオゾン層破壊)
戻る→環境問題|STOP!温暖化