| –¼Ì | ƒÁ-ƒEƒ“ƒfƒJƒ‰ƒNƒgƒ“ |
|---|---|
| ‰p–¼ | ƒÁ|undecalactone |
| •Ê–¼ | ƒs[ƒ`ƒAƒ‹ƒfƒqƒhCC14ƒAƒ‹ƒfƒqƒh |
| ‰»ŠwŽ® | C11H20O2 |
| ‚è | Šó”–ó‘ԂŃ‚ƒ‚L |
| ó‘Ô | li–³F`’W‰©Fj |
| —Z“_^Ž | | |
| •¦“_^Ž | ¦162(13mmHg) |
| ӊd | 0.9494(d20/4) |
| «Ž¿ | —L‹@—n”}‚Ɉ՗n^…‚É•s—n |
| —p“r | ƒWƒƒƒXƒ~ƒ“Cƒ‰ƒCƒ‰ƒbƒN‚Ȃǂ̒²‡—¿C‰ÊŽÀ‚Ì–¡—¿ |
| —L‹@« | 220 |
| –³‹@« | 95 |
| •ªŽqƒf[ƒ^ |