| ”_–ò–¼ | CAT |
|---|---|
| ˜a–¼orISO–¼[¤•i–¼] | ƒVƒ}ƒWƒ“isimazinej |
| •ªŽqŽ® | C7H12N5Cl |
| —p“r | œ‘Ü |
| LD50(ƒ‰ƒbƒg)^g kg-1 | 5 |
| LD50(ƒ}ƒEƒX)^g kg-1 | | |
| Œ€“ŋ敪 | Žw’è‚È‚µ |
| ‹›“щƒ“ƒN | ‚` |
| —L‹@« | 180 |
| –³‹@« | 375 |
| ”_–ò“o˜^(1996”NŽž“_) | 1958”N“o˜^i“ú–{j^³”FiISOj |
| ‚»‚Ì‘¼ | ˆ——Ê 2`4kg/ha. Hill”½‰ž‘jŠQì—p |
| •ªŽqƒf[ƒ^ |