| ”_–ò–¼ | CVMP |
|---|---|
| ˜a–¼orISO–¼[¤•i–¼] | ƒeƒgƒ‰ƒNƒƒ‹ƒrƒ“ƒzƒX |
| •ªŽqŽ® | C10H9O4PCl4 |
| —p“r | ŽE’ŽÜ |
| LD50(ƒ‰ƒbƒg)^g kg-1 | 1.1 |
| LD50(ƒ}ƒEƒX)^g kg-1 | 1.6 |
| Œ€“ŋ敪 | Žw’è‚È‚µ |
| ‹›“щƒ“ƒN | ‚a |
| —L‹@« | 380 |
| –³‹@« | 302 |
| ”_–ò“o˜^(1996”NŽž“_) | 1971”N“o˜^i“ú–{j^³”FiISOj |
| ‚»‚Ì‘¼ | ‘“à‚łͅˆî—p‚ÉŽg—p |
| •ªŽqƒf[ƒ^ |