| ”_–ò–¼ | Formothion |
|---|---|
| ˜a–¼orISO–¼[¤•i–¼] | ƒzƒ‹ƒ‚ƒ`ƒIƒ“ |
| •ªŽqŽ® | C6H12NO4PS2 |
| —p“r | ŽE’ŽEŽEƒ_ƒjÜiÚG«EZ“§«j |
| LD50(ƒ‰ƒbƒg)^g kg-1 | 0.25 |
| LD50(ƒ}ƒEƒX)^g kg-1 | 0.19 |
| Œ€“ŋ敪 | Žw’è‚È‚µ |
| ‹›“щƒ“ƒN | ‚` |
| —L‹@« | 230 |
| –³‹@« | 340 |
| ”_–ò“o˜^(1996”NŽž“_) | 1965”N“o˜^i“ú–{j^³”FiISOj |
| ‚»‚Ì‘¼ | ‘“à‚ł͉ʎ÷—p‚ÉŽg—p |
| •ªŽqƒf[ƒ^ |