| ”_–ò–¼ | MTMC |
|---|---|
| ˜a–¼orISO–¼[¤•i–¼] | MTMCCmetolcarbCmƒcƒ}ƒTƒCƒh] |
| •ªŽqŽ® | C9H11NO2 |
| —p“r | ŽE’ŽÜiÚG«j |
| LD50(ƒ‰ƒbƒg)^g kg-1 | 0.268 |
| LD50(ƒ}ƒEƒX)^g kg-1 | 0.268 |
| Œ€“ŋ敪 | Œ€•¨i2“ˆÈ‰º‚ÍŽw’è‚È‚µj |
| ‹›“щƒ“ƒN | ‚a |
| —L‹@« | 180 |
| –³‹@« | 235 |
| ”_–ò“o˜^(1996”NŽž“_) | 1967”N“o˜^i“ú–{j^³”FiISOj |
| ‚»‚Ì‘¼ | | |
| •ªŽqƒf[ƒ^ |