| ”_–ò–¼ | PHC |
|---|---|
| ˜a–¼orISO–¼[¤•i–¼] | ƒvƒƒ|ƒLƒXƒ‹ipropoxurj |
| •ªŽqŽ® | C11H15NO3 |
| —p“r | ŽE’ŽÜi‰q¶ŠQ’Ž—pj |
| LD50(ƒ‰ƒbƒg)^g kg-1 | 0.083 |
| LD50(ƒ}ƒEƒX)^g kg-1 | 0.037 |
| Œ€“ŋ敪 | Œ€•¨i1“ˆÈ‰º‚ÍŽw’è‚È‚µj |
| ‹›“щƒ“ƒN | ‚a |
| —L‹@« | 210 |
| –³‹@« | 255 |
| ”_–ò“o˜^(1996”NŽž“_) | 1964”N“o˜^i“ú–{j^³”FiISOj |
| ‚»‚Ì‘¼ | “Á‚ɃSƒLƒuƒŠ—pŽE’ŽÜ‚Æ‚µ‚ÄŽg—p |
| •ªŽqƒf[ƒ^ |