| ”_–ò–¼ | Prometryn |
|---|---|
| ˜a–¼orISO–¼[¤•i–¼] | ƒvƒƒƒgƒŠƒ“ |
| •ªŽqŽ® | C10H19N5S |
| —p“r | œ‘Ü |
| LD50(ƒ‰ƒbƒg)^g kg-1 | 2.1 |
| LD50(ƒ}ƒEƒX)^g kg-1 | | |
| Œ€“ŋ敪 | Žw’è‚È‚µ |
| ‹›“щƒ“ƒN | ‚` |
| —L‹@« | 220 |
| –³‹@« | 385 |
| ”_–ò“o˜^(1996”NŽž“_) | 1963”N“o˜^i“ú–{j^³”FiISOj |
| ‚»‚Ì‘¼ | ˆ——Ê 0.5`3kg/haCHill”½‰ž‘jŠQì—p |
| •ªŽqƒf[ƒ^ |