| ”_–ò–¼ | Salithion |
|---|---|
| ˜a–¼orISO–¼[¤•i–¼] | ƒTƒŠƒ`ƒIƒ“ |
| •ªŽqŽ® | C8H9O3PS |
| —p“r | ŽE’ŽÜ |
| LD50(ƒ‰ƒbƒg)^g kg-1 | 0.18 |
| LD50(ƒ}ƒEƒX)^g kg-1 | 0.091 |
| Œ€“ŋ敪 | Œ€•¨ |
| ‹›“щƒ“ƒN | ‚a |
| —L‹@« | 230 |
| –³‹@« | 165 |
| ”_–ò“o˜^(1996”NŽž“_) | “ú–{‚Å“o˜^‚³‚ꌻݎ¸Œø^³”FiISOj |
| ‚»‚Ì‘¼ | i‘“à‚ł͉ʎ÷E‚»Ø—p‚ÉŽg—pj |
| •ªŽqƒf[ƒ^ |