農薬データ(50音順)
| 農薬名 | 英名 | 分子式 | 用途 | 劇毒区分 | 魚毒ランク | 農薬登録 (2006年時点) |
ポジティブリストで残留基準の対象となる食品群 | ポジテイブリストでの残留基準/ppm以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPN | EPN | C14H14NO4PS | 殺虫剤 | 毒物 | B-s | 1951年 | 農作物 | 0.1〜0.2 |
| アイオキシニル | ioxynil | C7H3I2NO | 除草剤 | 指定なし | C | 1967年 | 農作物 | サトウキビ0.02,他の128種は0.1 |
| アシベンゾラル-S-メチル | acibenzolar-S-methyl | C8H6N2OS | 殺菌剤 | 指定なし | B | 1998年 | 農作物 | 0.02〜1 |
| アシュラム | asulam | C8H10N2O4S | 除草剤 | 指定なし | A | 1972年 | 農作物・畜(含乳) | 0.02〜0.5 |
| アセフェート | acephate | C4H10NO3PS | 殺虫剤 | 指定なし | A | 1973年 | 農作物・畜(含乳・卵)・加工・飼料 | 0.02〜10 |
| アミトラズ | amitraz | C19H23N3 | 殺虫剤 | 指定なし | B | 1975年 | 農作物・畜(含乳・卵)・ハチミツ・加工 | 0.02〜40 |
| アラクロール | alachlor | C14H20ClNO2 | 除草剤 | 指定なし | B | 1970年 | 農作物・畜(含乳・卵)・水・飼料 | 0.01〜0.2 |
| アルジカルブ | aldicarb | C7H14N2O2S | 殺虫剤 | - | - | 日本では登録されていない | 農作物・畜(含乳・卵)・加工・水・飼料 | 0.02〜0.5 |
| イソウロン | isouron | C10H17N3O2 | 除草剤 | 指定なし | A | 1981年 | 農作物 | 0.02 |
| イソフェンホス | isofenphos | C15H24NO4PS | 殺虫剤 | 毒物 | B | 日本で登録され2004年失効 | 農作物・畜(乳・卵のみ)・飼料 | 0.02〜2 |
| イナベンフィド | inabenfide | C19H15ClN2O2 | 成長調整剤 | 指定なし | A | 1986年 | 米のみ | 0.05 |
| イマザリル | imazalil | C14H14Cl2N2O | 殺菌剤 | - | - | 日本では登録されていない | 農作物・畜(含乳・卵) | 0.01〜5 |
| イマゾスルフロン | imazosulfuron | C14H13ClN6O5S | 除草剤 | 指定なし | A | 1993年 | 米のみ | 0.1 |
| イミベンコナゾール | imibenconazole | C17H13Cl3N4S | 殺菌剤 | 指定なし | B | 1994年 | 農作物 | 0.1〜20 |
| ウニコナゾールP | uniconazole-P | C15H18ClN3O | 成長調整剤 | 指定なし | B | 1991年 | 農作物 | 0.02〜0.1 |
| エスプロカルブ | esprocarb | C15H23NOS | 除草剤 | 指定なし | B | 1988年 | 米のみ | 0.1 |
| エチクロゼート | ethychlozate | C11H11ClN2O2 | 成長調整剤 | 指定なし | A | 1981年 | 農作物 | 0.05〜5 |
| エトキシキン | ethoxyquin | C14H19NO | 殺菌剤 | - | - | 日本では登録されていない | 農作物・畜(含卵)・魚 | 0.05 |
| エトキシスルフロン | ethoxysulfuron | C15H18N4O7S | 除草剤 | 指定なし | A | 1998年 | 農作物・畜(含乳) | 米0.1,サトウキビ0.01 |
| エトフェンプロックス | etofenprox | C25H28O3 | 殺虫剤 | 指定なし | B | 1987年 | 農作物 | 0.1〜10 |
| エトベンザニド | etobenzanid | C16H15Cl2NO3 | 除草剤 | 指定なし | A | 1995年 | 米のみ | 0.1 |
| オキサジアゾン | oxadiazon | C15H18Cl2N2O3 | 除草剤 | 指定なし | B | 1972年。95年に失効したが,03年に新たな製剤が登録 | 米のみ・畜(含乳) | 0.1 |
| オリザリン | oryzalin | C12H18N4O6S | 除草剤 | 指定なし | B | 1999年 | 農作物 | 0.01〜0.1 |
| オルソベンカーブ | orbencarb | C12H16ClNOS | 除草剤 | 指定なし | B | 1975年 | ※一律基準適用 | 0.01 |
| カスガマイシン | kasugamycin | C14H25N3O9 | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1965年 | 農作物 | 0.04〜0.05 |
| カフェンストロール | cafenstrole | C16H22N4O3S | 除草剤 | 指定なし | B | 1996年 | 米のみ | 0.1 |
| カルプロパミド | carpropamid | C15H18Cl3NO | 殺菌剤 | 指定なし | B | 1997年 | 農作物 | 0.1〜1 |
| カルベンダゾール | carbendazol | C9H9N3O2 | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1973年登録,1999年失効 | 農作物・畜(含乳・卵)・飼料 | 0.1〜10 |
| カルボスルファン | carbosulfan | C20H32N2O3S | 殺虫剤 | 劇物 | B | 1983年 | 農作物・畜(含乳・卵) | 0.05〜5 |
| キザロホップエチル | quizalofop-ethyl | C19H17ClN2O4 | 除草剤 | 指定なし | B | 1989年 | 農作物・畜(含乳・卵) | 0.1〜1 |
| キナルホス | quinalphos | C12H15N2O3PS | 除草剤 | 劇物 | B | 1987年登録,2002年失効 | 農作物 | 0.02〜0.8 |
| キノクラミン | ACN | C10H6ClNO2 | 除草剤 | 指定なし | B-s | 1968年 | 農作物 | 0.03 |
| キノメチオナート (キノキサリン系) |
chinomethionat | C10H6N2OS2 | 殺虫剤 | 指定なし | B | 1961年 | 農作物 | 0.02〜5 |
| キャプタン | captan | C9H8Cl3NO2S | 殺菌剤 | 指定なし | C | 1953年 | 農作物・畜(含乳・卵)・飼料 | 0.05〜25 |
| キンクロラック | quinclorac | C10H5Cl2NO2 | 除草剤 | 指定なし | A | 1989年登録,1999年失効 | 農作物・畜(含乳・卵) | 0.2〜6 |
| クマテトラリル (クマリン系) |
coumatetralyl | C19H16O3 | 殺そ剤 | 指定なし | A | 1960年登録,2002年失効 | 農作物・畜(含乳・卵)・魚・ハチミツ | 0.001 |
| クロキシホナック | cloxyfonac | C9H9ClO4 | 成長調整剤 | 指定なし | A | 1963年 | ※一律基準適用 | 0.01 |
| クロフェンテジン | clofentezine | C14H8Cl2N4 | 殺虫剤 | 指定なし | A | 1989年 | 農作物・畜(含乳・卵) | 0.02〜20 |
| クロメプロップ | clomeprop | C16H15Cl2NO2 | 除草剤 | 指定なし | A | 1988年 | 米のみ | 0.1 |
| クロラムフェニコール | chloramphenicol | C11H12Cl2N2O5 | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1964年登録,1975年失効 | すべての食品で検出されてはならない | 0.0005 |
| クロリダゾン | PAC | C10H8ClN3O | 除草剤 | 指定なし | A | 1967年 | 農作物 | 0.1 |
| クロルピクリン (クロロピクリン) |
chloropicrin | CH2Cl3NO2 | 殺虫剤 | 劇物 | C | 1948年 | ※一律基準適用 | 0.01 |
| クロルピリホス | chlorpyrifos | C9H11Cl3NO3PS | 殺菌剤 | 劇物 | C | 1971年 | 農作物・畜(含乳・卵)・加工・水・飼料 | 0.01〜10 |
| クロルフェナピル | chlorfenapyr | C15H11BrClF3N2O | 殺虫剤 | 劇物 | C | 1996年 | 農作物・畜(含乳・卵) | 0.05〜50 |
| シアナジン | cyanazine | C9H13ClN6 | 除草剤 | 指定なし | A | 1983年 | 農作物・水・飼料 | 0.01〜1 |
| ジアフェンチウロン | diafenthiuron | C23H32N2OS | 殺虫剤 | 劇物 | C | 1997年 | 農作物・畜(含乳・卵) | 0.02〜20 |
| シクロプロトリン | cycloprothrin | C26H21Cl2NO2 | 殺虫剤 | 指定なし | B | 1987年 | 農作物 | 0.02〜20 |
| ジクロメジン | diclomezine | C11H8Cl2N2O | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1987年 | 農作物 | 米2,他の134種で0.02 |
| ジクロルプロップ | dichlorprop | C9H8Cl2O3 | 成長調整剤 | 指定なし | A | 1982年 | 農作物・水 | 0.05〜10 |
| ジチアノン | dithianon | C14H4N2O2S2 | 殺菌剤 | 指定なし | B | 1962年 | 農作物 | 0.1〜100 |
| シハロホップブチル | cyhalofop-butyl | C20H20FNO4 | 除草剤 | 指定なし | B | 1996年 | 米のみ | 0.1 |
| ジフェノコナゾール | difenoconazole | C19H17Cl2N3O3 | 殺菌剤 | 指定なし | B | 1993年 | 農作物・畜(含乳・卵) | 0.02〜10 |
| ジフルベンズロン | diflubenzuron | C14H9ClF2N2O2 | 殺虫剤 | 指定なし | A | 1981年 | 農作物・畜(含乳・卵)・魚 | 0.05〜20 |
| ジフルメトリム | diflumrtorim | C15H16ClF2N3O | 殺菌剤 | 指定なし | C | 1997年 | ※一律基準適用 | 0.01 |
| シプロコナゾール | cyproconazole | C15H18ClN3O | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1995年 | 農作物・畜(含乳・卵) | 0.05〜20 |
| ジメチルビンホス | dimethylvinphos | C10H10Cl3O4P | 殺虫剤 | 劇物 | B | 1975年 | 米のみ | 0.1 |
| ジメトモルフ | dimethomorph | C21H22ClNO4 | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1997年 | 農作物・畜(含乳) | 0.02〜60 |
| チアジアジン (ミルネブ) |
thiadiazin(milneb) | C12H22N4S4 | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1964年 | 農作物 | ミルネブ0.6 |
| チアベンダゾール | thiabendazole (TBZ) |
C10H7N3S | 殺菌剤・食品添加物 | 指定なし | A | 1972年 | 農作物・畜(含乳・卵)・魚・ハチミツ・飼料 | 農作物0.05〜60,畜産0.05〜0.1,魚介類0.02 |
| テクロフタラム | tecloftalam | C14H5Cl6NO3 | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1987年 | 米のみ | 0.2 |
| テニルクロール | thenylchlor | C16H18ClNO2S | 除草剤 | 指定なし | B | 1993年 | 米のみ | 0.1 |
| テブフェノジド | tebufenozide | C22H28N2O2 | 殺虫剤 | 指定なし | A | 1994年 | 農作物・畜(含乳・卵)・加工 | 0.1〜25 |
| ニテンピラム | nitenpyram | C11H15ClN4O2 | 殺虫剤 | 指定なし | A | 1995年 | 農作物 | 0.03〜10 |
| パクロブトラゾール | paclobutrazol | C15H20ClN3O | 成長調整剤 | 指定なし | A | 1989年 | 農作物 | 0.01〜1 |
| ヒドロキシイソキサゾール | hydroxyisoxazole(hymexazol) | C4H5NO2 | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1970年 | 農作物 | 0.02〜0.5 |
| ピラゾキシフェン | pyrazoxyfen | C20H16Cl2N2O3 | 除草剤 | 指定なし | B | 1985年 | 米のみ | 0.1 |
| ピラゾスルフロンエチル | pyrazosulfuron-ethyl | C14H18N6O7S | 除草剤 | 指定なし | A | 1989年 | 米のみ | 0.1 |
| ピラゾレート (ピラゾリネート) |
pyrazolynate | C19H16Cl2N2O4S | 除草剤 | 指定なし | B | 1979年 | 農作物 | 米0.1,その他134種で0.02 |
| ピリブチカルブ | pyributicarb | C18H22N2O2S | 除草剤 | 指定なし | B | 1989年 | 米のみ | 0.1 |
| ピリミノバックメチル | pyriminobac-methyl | C17H19N3O6 | 除草剤 | 指定なし | A | 1996年 | 米のみ | 0.1 |
| フィプロニル | fipronil | C12H4Cl2F6N4OS | 殺虫剤 | 劇物 | C | 1996年 | 農作物・畜(含乳・卵)・ハチミツ・飼料 | 0.002〜0.2 |
| フェリムゾン | ferimzone | C15H18N4 | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1991年 | 米のみ | 1 |
| ブプロフェジン | buprofezin | C16H23N3OS | 殺虫剤 | 指定なし | B | 1983年 | 農作物・畜(含乳) | 0.02〜20 |
| フラメトピル | furametpyr | C17H20ClN3O2 | 殺菌剤 | 指定なし | B | 1996年 | 農作物 | 米1,その他134 |
| フルアジナム | fluazinam | C13H4Cl2F6N4O4 | 殺菌剤 | 指定なし | C | 1990年 | 農作物 | 0.05〜5 |
| フルトラニル | flutolanil | C17H16F3NO2 | 殺菌剤 | 指定なし | B | 1985年 | 農作物・畜(含乳・卵)・加工 | 0.2〜5 |
| プレチラクロール | pretilachlor | C17H26ClNO2 | 除草剤 | 指定なし | B | 1984年 | 米のみ | 0.1 |
| プロクロラズ | prochloraz | C15H16Cl3N3O2 | 殺菌剤 | 指定なし | B | 1990年 | 農作物・畜(含乳・卵)・加工 | 0.05〜10 |
| ペンシクロン | pencycuron | C19H21ClN2O | 殺菌剤 | 指定なし | B | 1985年 | 農作物 | 0.1〜1 |
| ベンスルフロンメチル | bensulfuron-methyl | C16H18N4O7S | 除草剤 | 指定なし | A | 1987年 | 農作物・魚介類 | 農作物(米0.1,そのほか134種0.02) |
| ベンゾフェナップ | benzofenap | C21H20Cl2N2O3 | 除草剤 | 指定なし | B | 1987年 | 米のみ | 0.1 |
| ペントキサゾン | pentoxazone | C17H17ClFNO4 | 除草剤 | 指定なし | B | 1997年 | 米のみ | 0.1 |
| ベンフラカルブ | benfuracarb | C20H30N2O5S | 殺虫剤 | 劇物 | B-s | 1986年 | 農作物・畜産物 | 0.05〜5 |
| ホスチアゼート | fosthiazate | C9H17NO3PS2 | 殺虫剤 | 劇物 | 1992年 | 農作物 | 0.02〜0.5 | |
| メトミノストロビン | metominostrobin | C16H16N2O3 | 殺菌剤 | 指定なし | A | 1998年 | 米のみ | 0.5 |
| メフェナセット | mefenacet | C16H14N2O2S | 除草剤 | 指定なし | B | 1986年 | 米のみ | 0.1 |
| ワルファリン (クマリン系) |
warfarin | C19H18O4 | 殺そ剤 | 指定なし | A | 1951年 | 農作物・畜(含乳・卵)・魚・ハチミツ | 0.001 |
【本データ集について】
2006年5月29日から「食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度」が施行され,799の農薬等について残留基準が設けられた。この制度は,残留基準のない農薬等が食品に残留していた場合に,流通を取り締まることを目的としてつくられた制度である。本データ集はその中から,水稲栽培に使われ米に残留基準が定められている農薬を中心に,その一部について作成したものである。
なお,本データ集は県立新潟女子短期大学 2006年度ゼミ生である山川弘子さんの卒業研究によるものである。
●主な参考文献・Webサイト
- 植村振作ら,「農薬毒性の事典 第3版」,三省堂(2006)
- 上杉康彦ら,「最新 農薬データブック」,ソフトサイエンス社(1997)
- 農林水産省,「いちばん身近な食べものの話」,http://www.kanbou.maff.go.jp/www/jikyuuritsu/index.html
- 農林水産省,「農薬コーナー」,http://www.maff.go.jp/nouyaku/
- 厚生労働省,「食品に残留する農薬等に関する新しい制度」,http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/061030.html
- みんなの農薬情報館,http://www.jcpa.or.jp/qa/index.htm