ダイオキシン類の分子特性と毒性等価係数(WHO-TEF) → TEFの表の旧版
Jmol版
ダイオキシン類の分子表示(TEF値に付記した記号については表1参照)

空間充填  球棒モデル  スティック  OFF
Dot Surface表示  OFF |  ラベル表示  OFF
Electrostatic Potential  Lipophilic Potential  OFF
specular  OFF |  光量30%  OFF
軸表示  OFF |  bounding box表示  OFF
原子球・白  OFF(CPK)
背景・黒  背景・灰  背景・白
画像をクリップボードへコピー
分類・同族体名 WHO-TEF〔ヒト・ほ乳類〕
●PCDDs
2,3,7,8-TCDD 1(基準)
1,2,3,7,8-PeCDD 1
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 a
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 a
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 a
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01
OCDD 0.0001 a
●PCDFs
2,3,7,8-TCDF 0.1
1,2,3,7,8-PeCDF 0.05
2,3,4,7,8-PeCDF 0.5
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 a
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1 a
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 a
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01 a
OCDF 0.0001 a
●PCBs(Non-ortho)
3,4,4',5-TCB(81) 0.0001 a,b,c,e
3,3',4,4'-TCB(77) 0.0001
3,3',4,4',5-PeCB(126) 0.1
3,3',4,4',5,5'-HxCB(169) 0.01
●PCBs(Mono-ortho)
2,3,3',4,4'-PeCB(105) 0.0001
2,3,4,4',5-PeCB(114) 0.0005 a,b,c,d
2,3',4,4',5-PeCB(118) 0.0001
2',3,4,4',5-PeCB(123) 0.0001 a,c,d
2,3,3',4,4',5-HxCB(156) 0.0005 b,c
2,3,3',4,4',5'-HxCB(157) 0.0005 b,c,d
2,3',4,4',5,5'-HxCB(167) 0.00001 a,d
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(189) 0.0001 a,c
●参考:DecaPCB
DecaCB

参考
ダイオキシン毒性研究のトピックス:ダイオキシンとインジゴ
TEF値が与えられているPCB分子の平面性について
PCBの立体構造(Chime“Sculpt Mode”による体験)のページ


参考図 PCB誘導体を含むPDBデータの例:1utrのChain A(画像作成ページPDBオリジナルデータ


表1 ダイオキシン類の分子特性と毒性等価係数(WHO-TEF)
※同族体名のクリックにより,別窓に分子モデル表示(要・ChemscapeChimeサンプル集

分類 同族体名 WHO-TEF
〔ヒト・ほ乳類〕
log TEF εLUMO / eV εHOMO / eV χ / eV η / eV Surface * / Å2 Volume * / Å3 Ovality * Log P Dipole / D
SciQSAR SciLogP SciQSAR SciLogP
PCDDs 2,3,7,8-TCDD 1(基準) 0.000 0.220655 -8.225173 4.002259 4.222914 249.234 214.039 1.44033 3.568544 3.549020 0.099961 0.099961
1,2,3,7,8-PeCDD 1 0.000 0.360304 -8.209364 3.924530 4.284834 262.783 226.884 1.46076 4.226078 2.642923 1.693763 1.693763
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 a -1.000 0.366149 -8.202292 3.918072 4.284221 276.801 240.177 1.48137 4.303089 3.912650 0.240428 0.240428
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 a -1.000 1.612415 -8.198193 3.292889 4.905304 276.890 240.086 1.48222 4.307991 3.912484 0.095502 0.095502
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 a -1.000 1.527675 -8.197552 3.334939 4.862614 276.857 239.934 1.48267 4.251040 3.912754 3.381237 3.381237
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 -2.000 1.642546 -8.190702 3.274078 4.916624 290.802 253.535 1.50114 4.033188 3.902338 1.715236 1.715236
OCDD 0.0001 a -4.000 1.750820 -8.184400 3.216790 4.967610 304.239 266.469 1.51926 3.950190 3.882949 0.084502 0.084502
PCDFs 2,3,7,8-TCDF 0.1 -1.000 -1.500801 -9.216026 5.358414 3.857613 241.829 206.062 1.43337 3.415049 3.200569 0.724045 0.724045
1,2,3,7,8-PeCDF 0.05 -1.301 -0.852706 -9.204778 5.028742 4.176036 254.494 219.390 1.44671 3.711032 3.755489 0.988197 0.988197
2,3,4,7,8-PeCDF 0.5 -0.301 -1.230691 -9.016596 5.123644 3.892953 255.864 218.972 1.45635 3.610253 3.756427 2.510796 2.510796
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 -1.000 -0.808455 -8.396913 4.602684 3.794229 267.948 232.305 1.46620 4.563719 3.879216 0.835840 0.835840
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 -1.000 -0.386024 -9.005984 4.696004 4.309980 269.556 232.521 1.47409 4.564336 3.879052 1.163568 1.163568
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 a -1.000 -0.085849 -6.132215 3.109032 3.023183 263.408 231.601 1.44428 4.549182 3.891330 2.541031 2.541031
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1 a -1.000 -0.820823 -8.937913 4.879368 4.058545 270.662 232.049 1.48214 4.557455 3.877990 4.220171 4.220171
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 a -2.000 -0.279421 -8.379151 4.329286 4.049865 283.039 245.351 1.49338 4.627867 3.927740 2.585889 2.585889
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01 a -2.000 0.039264 -6.107653 3.034195 3.073459 277.143 244.428 1.46595 4.664215 3.928435 0.914463 0.914463
OCDF 0.0001 a -4.000 0.198259 -6.085607 2.943674 3.141933 292.471 257.559 1.49399 4.760335 3.927139 0.961941 0.961941
PCBs
(Non-ortho)
3,4,4',5-TCB(81) 0.0001 a,b,c,e -4.000 -1.734022 -9.404788 5.569405 3.835383 249.415 207.491 1.47154 5.134471 5.882438 1.907413 1.907413
3,3',4,4'-TCB(77) 0.0001 -4.000 -1.775851 -9.616641 5.696246 3.920395 246.183 207.454 1.45264 5.334305 5.883480 3.301412 3.301412
3,3',4,4',5-PeCB(126) 0.1 -1.000 -1.705127 -9.286204 5.495666 3.790539 261.529 220.648 1.48105 6.260594 5.909919 1.906224 1.906224
3,3',4,4',5,5'-HxCB(169) 0.01 -2.000 -1.633587 -9.081015 5.357301 3.723714 273.845 233.549 1.49314 6.802987 5.909807 0.029854 0.029854
PCBs
(Mono-ortho)
2,3,3',4,4'-PeCB(105) 0.0001 -4.000 -0.259859 -9.683526 4.971693 4.711834 266.676 221.044 1.50839 6.606648 5.909918 4.649517 4.630068
2,3,4,4',5-PeCB(114) 0.0005 a,b,c,d -3.301 -0.901962 -9.042255 4.972109 4.070147 265.433 220.745 1.50272 6.251646 5.909917 1.893526 1.891163
2,3',4,4',5-PeCB(118) 0.0001 -4.000 -0.515361 -9.041281 4.778321 4.262960 266.878 221.228 1.50870 6.239643 5.909921 1.796142 1.806886
2',3,4,4',5-PeCB(123) 0.0001 a,c,d -4.000 -0.506193 -9.385975 4.946084 4.439891 267.689 220.912 1.51473 6.439249 5.909919 3.145855 3.130303
2,3,3',4,4',5-HxCB(156) 0.0005 b,c -3.301 -0.247634 -9.015318 4.631476 4.383842 280.071 234.114 1.52464 6.900091 5.909830 2.996687 2.997185
2,3,3',4,4',5'-HxCB(157) 0.0005 b,c,d -3.301 0.069592 -9.355549 4.642979 4.712571 280.057 234.450 1.52310 6.913552 5.909838 3.575275 3.576726
2,3',4,4',5,5'-HxCB(167) 0.00001 a,d -5.000 -0.363932 -8.923568 4.643750 4.279818 280.798 234.434 1.52720 6.869012 5.909796 1.699001 1.699128
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(189) 0.0001 a,c -4.000 0.093783 -8.899497 4.402857 4.496640 294.450 247.235 1.54569 6.437919 5.838594 1.720340 1.701676
参考(DecaPCB) DecaCB 2.642489 -8.341897 2.849704 5.492193 334.474 286.490 1.59150 6.000132 3.929955 0.029570 0.029570

εLUMO,εHOMO(およびそれから求められるχ,η〔詳細〕)はChem3D・PM3構造最適化分子についての計算結果.
*:Alchemy 2000によるPM3構造最適化分子についての計算結果.
SciQSAR:補助プログラムSciQSARによる再構造最適化・計算による結果.
SciLogP:補助プログラムSciLogPによる再構造最適化・計算による結果.

[注1] T,Pe,Hx,Hp,O はそれぞれ分子中の塩素数を示し,それぞれ 4,5,6,7,8,を示す(有機化合物の名前の基礎参照).
[注2] 分子は,HyperChem/MM2+ 計算で最適化したが,PCDDs については,強制的に平板構造にして計算した.
[注3] 各化合物の塩素の置換位置の番号については,代表例の図参照.

a) 限られた少ないデータセットから決めた.
b) 分子構造の類似性から決めた.
c) CYP1A誘導(サル・豚・ニワトリ・魚)からQSAR(構造活性相関)モデルにより推定.
d) 1993年のレビュー以後、新しいデータ無し.
e) 試験管でのCYP1A誘導.

引用文献・参考資料


●上記データから描いたグラフ


図1 上表の順に並べたダイオキシン類分子のεLUMO,εHOMO,χ,ηとlog TEF.


図2 χ-η平面上に示したlog TEF値.


図3 χ-η平面上に示したlog P値.


図4 χ-η平面上に示したDipole Moment(双極子モーメント).


図5 3次元グラフで見たlog P,Dipole Moment,log TEFの関係.


参考:上記 PCBs の2つのフェニル基の二面角  → PCBの平面性参照
 (HyperChem・MM2計算およびChem3D・PM3計算;角度クリックで各分子モデル表示)

PCBs(Mono-orthoのみ) 二面角/°
HyperChem・MM2 Chem3D・PM3
2,3,3',4,4'-PeCB(105) 42.7 56.1
2,3,4,4',5-PeCB(114) 42.8 56.6
2,3',4,4',5-PeCB(118) 40.0 56.1
2',3,4,4',5-PeCB(123) 40.6 56.0
2,3,3',4,4',5-HxCB(156) 41.3 56.4
2,3,3',4,4',5'-HxCB(157) 42.3 56.3
2,3',4,4',5,5'-HxCB(167) 40.0 56.2
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(189) 43.6 56.5
DecaCB(参考) 87.2 89.8

※ 表中の二面角は,あくまで上記条件での計算値で,計算条件により異なってきます.実際の分子の形状も結晶状態・液体中などで変化し,温度の影響等も受けることに注意して下さい(2000/09/01にChem3D・PM3計算をやり直ししましたので,それ以前と0.1°ほど変更になったものがあります).またNon-orthoのPCBの分子モデルは平板構造(コプラナー)で計算しましたので,二面角はすべて0°です.


<他のサイトで参照できるChemscapeChime形式の関連分子>


「生活環境化学の部屋」ホームページ「分子の形と性質」学習帳環境ホルモンとして疑われている化合物の例