背景とコメント 2003年度の「生活環境情報演習A」(2004年度から「インターネット演習」)で,インターネット検索について講義をした際に,例として現在使用者が最も多いといわれるGoogleを用いて,“新潟”をキーワードとして検索してもらったところ,なかなか“県立新潟女子短期大学”のページが出てこないことに気づきました。
それで演習課題として,受講者と演習室の助手さん計12名で分担して600位までの検索結果から以下の条件のWebページを抜き出してもらいました。
その結果が以下の表1になりますが,本調査参加者の見解の相違や,最後にまとめた本ページ作者(本間)の編集で,上記条件を満たしていながら落ちているものもあると思いますので,ご容赦ください。
- 学校関係(小中高大・専門学校・学会およびそれらの関係組織;学部・学科・研究室・図書館,クラブ,同窓会など)。 …下表の■
- 公的な性格を持った組織・団体(国・県・市町村関連の機関,交通機関,各種協会,交響楽団など)や報道機関(TV・新聞〔特定記事は除く〕など。
- 観光地・温泉・ホテル,および教育関連以外の企業・団体は除く。
なお,現時点のランクは以下で確認できます(数字は順位)。
1〜50 | 51〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜300
301〜350 | 351〜400 | 401〜450 | 451〜500 | 501〜550 | 551〜600結果から,教育関連では県内の主な大学や専門学校その他が600位までに登場しますが,県立新潟女子短期大学のトップページは上がっておらず,375位に県立新潟女子短期大学付属幼稚園(表1■)がかろうじて出てきます。短大サーバと同じ nicol.ac.jp サーバにあるので,通常であればその下に同サーバの次点コンテンツが376位で出てくるはずなのですが(Googleの仕様;上掲の現在の検索結果およびGoogleによる“県立新潟女子短期大学”検索結果参照),調査した12/01時点で幼稚園のページが工事中になっていて,短大へのリンクも削除されていたことからその仕様も生かされなかったと推察されます。つまり,nicol.ac.jp の他のコンテンツは600位以下の評価しか受けていなかったことになります。
これはあくまで2003/12/01時点での話で,最近のGoogleは検索手法などをしばしば変更し,また新しいコンテンツも比較的早期に反映されるようになっているので,今後短大の情報発信が進めば,早急に事態の変化があると考えられます。
公立の高等教育機関としてインターネットを県費という税金で利用している中で,情報発信という面でも県民や社会に対して恩返しすべきということは,講義の中でもしばしが学生に話をしますが(そして学生の協力を得ながら数年前からその営みを続けてきましたが),今回の結果はあまりに残念なもので,その心情から冒頭の標題で資料を公開するものです。
【追記:2004/11/20】 2004年5月のYSTスタート(Yahooアナウンス),同11月のMSNサーチ (beta)開始とそれに続くGoogleの強化(日経ニュース例)など,サーチエンジンの世界の競争が激化している中,検索対象ページが80億と倍増したGoogleにより,“新潟”および“新潟 大学”(and検索)で検索した結果以下のようになった(2004/11/19,18時頃実施)。
- “新潟”の検索結果: 初期表示 875 件中(全検出数は約 6,430,000 件)に“nicol.ac.jp”サイトのコンテンツなし。
※なお当日の検索では,2004/10/23に起きた新潟県中越地震関連のページが多く,時事情報への対応も向上していることがわかる。
- “新潟 大学”の検索結果: 全検出約 1,050,000 件中,初期表示 701 - 750 件目中に短大の某研究室と化学ソフトウェア学会1998年会情報(本間掲載)が登場し,翌日12時頃は代わって800番台に他の研究室のコンテンツが登場。
- “新潟 site:ac.jp”の検索結果(2004/11/22,9時頃検索): 全検出約 248,000 件中,初期表示 201 - 250 件目中に卒業生作の新潟の方言ランク。
《 その他の参考資料は表1の下にあります 》
| 順位 | Webページタイトル |
|---|---|
| 1 | 新潟大学ホームページ |
| 2 | 新潟日報 NIIGATA NIPPO NEWS |
| 3 | 新潟市 |
| 4 | 株式会社テレビ新潟放送網 |
| 5 | 新潟県ホームページ |
| 6 | 新潟県議会ホームページ |
| 7 | 新潟工科大学 |
| 8 | BSN新潟放送===TOP |
| 9 | アルビレックス新潟 |
| 10 | 新潟テレビ21 |
| 11 | 新潟空港 |
| 13 | 新潟の総合案内 |
| 14 | FM-NIIGATA 77.5MHz |
| 15 | 新潟交通 |
| 16 | 新潟大学総合情報処理センター |
| 17 | 新潟産業大学 |
| 18 | 新潟商工会議所 |
| 19 | 新潟薬科大学ホームページ |
| 20 | 新潟ふるさと村 |
| 21 | 新潟経営大学 |
| 22 | NST FAN SITE(新潟総合テレビオフィシャルサイト) |
| 23 | NUIS first page ※新潟国際情報大学 |
| 26 | 新潟こまちWeek−新潟総合生活情報− |
| 27 | Yahoo!天気情報 - 新潟県 |
| 29 | 新潟青陵大学 新潟青陵女子短期大学 |
| 30 | 新潟工業短期大学ホームページ |
| 31 | NHK新潟WebStation |
| 32 | うるおいの新潟 ※新潟県観光協会 |
| 33 | みちナビ新潟 |
| 34 | 新潟大学附属図書館ホームページ |
| 35 | asahi.com : MYTOWN : 新潟 |
| 37 | 日本歯科大学新潟歯学部 |
| 38 | 新潟交通佐渡 |
| 39 | いいまち新潟 ※NTT東日本 |
| 41 | 新潟観光コンベンション協会 |
| 42 | 新潟労働局ホームページ |
| 44 | CATV - Tulipnet ホームページ |
| 45 | NCC - 新潟コンピュータ専門学校 |
| 50 | BSNラジオ |
| 55 | 新潟県警ホームページ |
| 58 | りゅーとぴあ(新潟市民芸術文化会館) |
| 65 | Niigata University Medical Hospital Home Page |
| 66 | 新潟医療福祉大学 |
| 67 | 新潟市美術館ホームページ |
| 68 | 新潟アルビレックス バスケットボールチーム オフィシ |
| 74 | 新潟市の図書館 |
| 76 | 新潟市総合交通案内/電車・バス・飛行機・船の時刻表 |
| 77 | 新潟交響楽団ホームページ |
| 79 | 新潟リハビリテーション専門学校 |
| 83 | 新潟大学歯学部 |
| 88 | Niigata Internet Society (NISOC) : Table of Content |
| 94 | 新潟工科専門学校 2003年度版 |
| 96 | 新潟大学陸上競技部CYBERSPACE |
| 105 | 新潟大学法学部 |
| 107 | 新潟工業高校 |
| 109 | 新潟県立新潟中央高等学校 |
| 110 | 新潟スタジアム |
| 113 | SEISHIN GIRLS' HIGH SCHOOL |
| 114 | ::: NCAD ::: ※新潟デザイン専門学校 |
| 115 | JBC新潟情報ビジネス専門学校 |
| 121 | 新潟市立総合教育センター・視聴覚センターー |
| 122 | 新潟市民病院 |
| 136 | 新潟国際情報大学 |
| 137 | 新潟大学工学部 |
| 140 | 新潟ビジネス専門学校 |
| 143 | 国立療養所新潟病院 |
| 147 | 新潟医療技術専門学校 |
| 152 | NHT 新潟高度情報処理技術学院 |
| 158 | ED-eyes 新潟きょういく通信トップページ |
| 162 | 新潟市国際交流協会 |
| 165 | NTT東日本:新潟支店 |
| 166 | 新潟大學脳研究所 |
| 168 | 新潟Explorer [新潟市青年ネットワーク] |
| 171 | 新潟ニュービジネス協議会 |
| 173 | 新潟県立がんセンター新潟病院 |
| 174 | 社団法人日本青年会議所 北陸信越地区 新潟ブロック協議会 |
| 176 | 学校法人鎌形学園 東京学館新潟高等学校 |
| 177 | Home Page of Niigata Elementaryschool Attached with the Depertment of Education Niigata University ※新潟大学教育人間科学部附属新潟小学校 |
| 180 | The College of Biomedical Technology of Niigata Univ. |
| 182 | 新大将棋部 |
| 185 | 新潟(上越) 今日・明日・週間の天気 - goo 天気 |
| 189 | 新潟統計・情報センターのホームページ ※北陸農政局 |
| 195 | 新潟福祉医療専門学校 |
| 199 | ようこそ新潟小学校 |
| 204 | 国立療養所新潟病院 |
| 209 | Niigata University Library Asahimachi Branch ※新潟大学附属図書館 旭町分館 |
| 215 | AREA21 ※新聞社ネットワーク/新潟 |
| 217 | 新潟大学地域共同研究センター |
| 222 | 新潟の鉄道 |
| 224 | 日本歯科大学新潟短期大学 |
| 225 | 新潟大学医学部保健学科ホームページ |
| 226 | 新潟経済同友会 |
| 227 | 新潟大学附属新潟中学校2003 |
| 229 | 新潟県立新潟商業高等学校 |
| 230 | 東北福祉大学同窓会 |
| 234 | 新潟地域合併問題協議会 Web Site |
| 237 | 新潟労災病院 |
| 238 | 新潟港湾・空港整備事務所 |
| 242 | 音楽文化会館 |
| 244 | Niigata Polytechnic College |
| 245 | ---NABI web@ 2004--- ※新潟会計ビジネス専門学校 |
| 246 | 新潟中央病院ホームページ |
| 250 | ようこそ 新潟ちくさん広場へ |
| 256 | 新潟大学経済学部 |
| 257 | 新潟産業保健推進センター |
| 258 | 臨港総合病院 -新潟市 新潟県の総合病院- |
| 266 | 新潟高校 TOP |
| 271 | 西新潟中央病院 |
| 275 | 新潟市民吹奏楽団 |
| 278 | 新潟民医連 |
| 279 | 新潟医療福祉大学WEBトップ |
| 280 | Niigata University School of Medicine |
| 286 | 新潟大学法科大学院 |
| 287 | Niigata Polytechnic College |
| 292 | 新潟大学ボート部のホームページ |
| 297 | 新潟水辺の会 |
| 299 | 新潟大学大学院現代社会文化研究科 |
| 301 | 新潟港湾空港技術調査事務所 |
| 302 | 新潟県赤十字血液センター |
| 303 | Yahoo!地図情報 - 日本地図から検索 - 新潟県 |
| 311 | えきから時刻表[新潟 駅選択] |
| 315 | にいがたバスi |
| 320 | 新潟地方気象台ホームページ |
| 323 | 北陸・道の駅【新潟ふるさと村】 |
| 324 | 新潟県立新潟盲学校 |
| 329 | 新潟青陵大学図書館ホームページ |
| 341 | サザン・イリノイ・ユニバーシティ新潟校 |
| 344 | 新潟大学教育人間科学部附属長岡校園のWebページ |
| 359 | 新潟市芸術文化振興財団 |
| 362 | 新潟大学大学教育開発研究センター |
| 375 | 県立新潟女子短期大学付属幼稚園 |
| 389 | 日本歯科大学新潟歯学部図書館 |
| 390 | ようこそ 新大附属養護学校へ |
| 413 | 新潟学生無年金障害者の会 |
| 416 | Yahoo!学習情報 |
| 418 | 自衛隊新潟地方連絡部ホームページ |
| 428 | 電気学会東京支部新潟支所ホームページ |
| 430 | 新潟大学大学院 自然科学研究科 |
| 447 | 新潟大学研究者総覧データベース |
| 453 | 新潟 日建工科専門学校 |
| 456 | 社団法人 新潟青年会議所 |
| 462 | 新潟経営大学図書館トップページ |
| 467 | 新潟大学 田中研究室 |
| 468 | 全国自治体高齢者介護情報〜新潟県〜 |
| 474 | nitf新潟ファッションビジネス専門学校 |
| 476 | 新潟大学ラグビー部公式Web Site |
| 487 | 新潟県新潟市の高等学校 |
| 493 | 国土交通省 新潟国道事務所 |
| 502 | エコロジー&エネルギー教育のページ [新潟編] |
| 503 | 地域文化デジタル化推進協議会 |
| 507 | 新潟テレビ21. NT21倶楽部 What's today お天気カメラ アナウン |
| 509 | 新潟文化自動車学校 |
| 510 | 新潟中央自動車学校ホームページ |
| 512 | Faculty of Humanities, Niigata University |
| 519 | 県別地方自治体リンク・新潟県 |
| 521 | WeatherEye |
| 525 | 新潟情報リンク |
| 536 | 新潟校のご案内 ※大栄教育システム |
| 537 | 新潟産業大学附属高校 |
| 542 | 新潟市産業振興センター |
| 545 | 新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センター |
| 546 | BSN i mode |
| 555 | NIAHトップ(新潟イリノイ・アメリカンハイスクール) |
| 560 | 新潟大学コンピュータークラブ (Niigata University Computer) |
| 570 | 新潟... 新潟の水辺を考える会 |
| 573 | 新潟大学アイスホッケー部 |
| 583 | FMKENTO 76.5MHz OFFCIAL WEB |
| 590 | 室蘭工業大学同窓会のホームページ(新潟支部) |
| 595 | 新潟ウインドオーケストラ |
| 597 | NACSIS Webcat: member... 新潟医療福祉大学 図書館 |
| 600 | 新潟国道IRサイト |

参考 “情報発信”から大学(または学界)と社会・インターネットを考えるイメージ図
※2000年ノーベル生理学医学賞“signal transduction in the nervous system”のアナウンス資料画像に加筆(赤字)したもの
※科学技術社会論学会2003年度年次研究大会の発表資料から(今後この図をもとに科学技術コミュニケーションを考察する予定)
※キーワード:情報伝達,チャネル(2003年ノーベル化学賞も関連),セカンドメッセンジャー,アクセサビリティ,……
| キーワード | 表示順位(対象ページ) |
|---|---|
| 化学 | 約2,540,000件中件中13番目(ホームページ) |
| 計算化学 | 約4,430件中7番目(計算化学演習メニュー) |
| 分子〈日本語のページ〉 | 約471,000件中11番目(分子の学習帳) |
| 分子モデル | 約2,220件中1番目(分子モデルリスト) |
| 分子振動 | 約1,400件中1番目(分子振動データ集メニュー) |
| vibrational mode | 約55,100件中1番目(Animations for Vibrational Mode) |
| ノーベル化学賞 | 約15,900件中4番目(導電性ポリマー) |
| セカンドメッセンジャー | 約854件中1番目(セカンドメッセンジャー) |
| フラーレン | 約9,010件中36番目(フラーレン分子) |
| 環境ホルモン | 約79,600件中10番目(環境ホルモン情報) |
| ダイオキシン | 約248,000件中10番目(ダイオキシン100の知識) |
| 化学物質過敏症 | 約12,400件中5番目(化学物質過敏症情報) |
| 抗生物質 | 約111,000件中15番目(抗生物質/耐性菌/院内感染) |
| 耐性菌 | 約15,300件中4番目( 〃 ) |
| 院内感染 | 約33,800件中25番目( 〃 ) |
| 制がん | 約1,400件中1番目(話題の制がん剤) |
| 抗がん | 約33,800件中29番目( 〃 ) |
| 発がん | 約29,600件中18番目(発がん性化合物の例) |
| 薬物 | 約244,000件中16番目(薬物事典) |
| BSE〈日本語のページ〉 | 約65,600件中26番目(狂牛病とプリオン) |
| NBCテロ | 約7,860件中3番目(炭疽菌/NBCテロ) |
| 界面活性剤 | 約52,100件中12番目(界面活性剤の種類) |
| 染料〈日本語のページ〉 | 約74,100件中15番目(染料の種類) |
| 心 and 分子 | 約63,500件中2番目(脳と心をあやつる物質) |
| タンパク質 and 高次構造 | 約2,650件中4番目(タンパク質の高次構造) |
| 高分子 and 種類 | 約19,000件中3番目(繊維の種類) |
| SARS and 薬〈日本語のページ〉 | 約18,200件中7番目(SARSと抗ウイルス薬) |
| 生命情報 and 薬科大学 | 約127件中1番目(生命情報科学概論) |