化学物質過敏症情報 | 同・Chime版分子モデル表示版(プラグインソフトが必要です) | 悪臭防止法規制22化合物
【本ページの更新情報】
- 2001/06/14 掲載開始
- 2001/06/15 一部分子モデルへのリンク追加
- 2001/07/12 国土交通省の住宅性能表示制度表示項目追加についての記事を追記(下表☆印関連)
- 2002/01/24 厚生労働省で新たに濃度指針値を示したアセトアルデヒド,フェノブカルブを追加(★印を12化合物から14に) [NEW!]
シックハウス〔室内空気汚染〕問題に関する検討会中間報告書−第4回及び第5回のまとめ(厚生省,2000/12/15)の,「必須VOCsリスト」および「調査時の測定対象物質リスト」に取り上げられた有機化合物を,有機概念図上に示しました。

| 分類 | 化合物名 | 無機性 | 有機性 |
|---|---|---|---|
| アルデヒド | ホルムアルデヒド ★☆ | 65 | 20 |
| ノナナール ★ | 65 | 180 | |
| ブタナール | 65 | 80 | |
| ペンタナール | 65 | 100 | |
| ヘキサナール | 65 | 120 | |
| デカナール | 65 | 200 | |
| ベンズアルデヒド | 80 | 140 | |
| アセトアルデヒド(エタナール) ★[追加] | 65 | 45 | |
| 脂肪族炭化水素,環状アルカン,テルペン | n -テトラデカン ★ | 0 | 280 |
| n -ヘキサン | 0 | 120 | |
| n -ヘプタン | 0 | 140 | |
| n -オクタン | 0 | 160 | |
| n -ノナン | 0 | 180 | |
| n -デカン | 0 | 200 | |
| n -ウンデカン | 0 | 220 | |
| n -ドデカン | 0 | 240 | |
| n -トリデカン | 0 | 260 | |
| n -ペンタデカン | 0 | 300 | |
| n -ヘキサデカン | 0 | 320 | |
| 2-メチルペンタン | 0 | 120 | |
| 3-メチルペンタン | 0 | 120 | |
| 1-オクテン | 2 | 160 | |
| 1-デセン | 2 | 200 | |
| 2,4,-ジメチルペンタン | 0 | 140 | |
| 2,2,4-トリメチルペンタン | 0 | 160 | |
| メチルシクロペンタン | 10 | 120 | |
| シクロヘキサン ※参考:シクロヘキサンとベンゼンの同時表示 |
10 | 120 | |
| メチルシクロヘキサン | 10 | 140 | |
| 3-カレン | 22 | 200 | |
| α-ピネン | 22 | 200 | |
| β-ピネン | 22 | 200 | |
| リモネン (表示分子はd -リモネン) | 14 | 200 | |
| アルコール,グリコール,グリコールエーテル | 2-プロパノール | 100 | 60 |
| 1-ブタノール | 100 | 80 | |
| 2-エチル-1-ヘキサノール | 100 | 160 | |
| 2-メトキシエタノール | 120 | 60 | |
| 2-エトキシエタノール | 120 | 80 | |
| 2-ブトキシエタノール | 120 | 100 | |
| 1-メトキシ-2-プロパノール | 120 | 80 | |
| 2-ブトキシエトキシエタノール | 140 | 160 | |
| 酸,エステル,ケトン,フラン | ヘキサン酸 | 150 | 120 |
| 酢酸エチル | 60 | 60 | |
| 酢酸ブチル | 60 | 80 | |
| 酢酸イソプロピル | 60 | 90 | |
| 酢酸2-エトキシエチル | 80 | 120 | |
| テキサノールイソブチレート ※CAS番号=6846-50-0(ChemFinder情報) ※テキサノールはCAS番号=25265-77-4(ChemFinder情報) |
120 | 290 | |
| メチルエチルケトン | 65 | 80 | |
| メチルイソブチルケトン | 65 | 110 | |
| シクロヘキサノン | 75 | 120 | |
| アセトフェノン | 80 | 160 | |
| 2-ペンチルフラン | 35 | 180 | |
| テトラヒドロフラン | 30 | 80 | |
| 芳香族炭化水素 | トルエン ★☆ | 15 | 140 |
| キシレン ★☆ o -,m -,p - | 15 | 160 | |
| エチルベンゼン ★☆ | 15 | 160 | |
| スチレン ★☆ | 17 | 160 | |
| ベンゼン | 15 | 120 | |
| n -プロピルベンゼン | 15 | 180 | |
| 1,2,4-トリメチルベンゼン | 15 | 180 | |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン | 15 | 180 | |
| 1,2,3-トリメチルベンゼン | 15 | 180 | |
| 1,2,4,5-テトラメチルベンゼン | 15 | 200 | |
| 2-エチルトルエン | 15 | 180 | |
| ナフタレン | 60 | 200 | |
| 4-フェニルシクロヘキセン | 27 | 240 | |
| ハロゲン化炭化水素 | p -ジクロロベンゼン ★ | 35 | 200 |
| トリクロロエチレン | 32 | 160 | |
| テトラクロロエチレン | 42 | 200 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 30 | 160 | |
| クロロホルム | 30 | 140 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 20 | 120 | |
| 1,2-ジクロロプロパン | 20 | 140 | |
| 四塩化炭素 | 40 | 180 | |
| クロロジブロモメタン | 30 | 180 | |
| 可塑剤 | フタル酸ジ-n -ブチル(DBP) ★ | 135 | 320 |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) ★ | 135 | 480 | |
| 防蟻剤,殺虫剤 | クロルピリホス ★ | 255 | 370 |
| ダイアジノン ★ ※2004/01/12,再計算により数値とグラフ修正 |
295 | 300 | |
| フェノブカルブ(BPMC) ★[追加] ※log P 値2.78に推算値が近くなる-COO-+アミンで計算 (-CONH-+-O-では235,240;概念図の・印) |
145 | 240 |