

化合物9あるいは化合物10が結合したHTLV-1プロテアーゼ4ydfのPDBsumデータ比較

HTLV-1 bZIP因子(HBZ)例6dmx
→ PNAS論文(2018/09/19)
| 分類 | 例 | |
|---|---|---|
| 主なDNAウイルス | ポックスウイルス科 | |
| ヘルペスウイルス科 | ※鯉ヘルペス | |
| アデノウイルス科 | ||
| パピローマウイルス科 (ポリオーマウイルス科も酷似) |
||
| ヘパドナウイルス科 # | B型肝炎 | |
| パポバウイルス科 | ||
| 主なRNAウイルス | パラミクソウイルス科 | 麻疹,ニパウイルスによる脳炎(1998) |
| オルトミクソウイルス科 (オルソミクソウイルス科) |
インフルエンザ → 鳥インフルエンザ&新型インフルエンザ情報 | |
| コロナウイルス科 | SARS(2002) → SARSと抗ウイルス薬 SARS-CoV-2(2019) → 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2|COVID-19)情報 |
|
| アレナウイルス科 | ラッサ熱 | |
| レトロウイルス科 # | 〈逆転写,レンチウイルス属〉AIDS(1983) → HIVとエイズ 〈一本鎖,デルタレトロウイルス属〉HTLV-1関連症候群(1980) → HTLV-1情報 |
|
| フィロウイルス科 | エボラ出血熱(1977) → 2014年にエボラ出血熱感染拡大 | |
| レオウイルス科 | ロタ | |
| ピコルナウイルス科 | ポリオ,A型肝炎 | |
| カリシウイルス科 | ノロ | |
| ラブドウイルス科 | 狂犬病 | |
| フラビウイルス科 (トガウイルス科も酷似) |
日本脳炎,ウエストナイル熱,デング熱,C型肝炎(1989) ※豚コレラ |
|
| ブニヤウイルス科 |