◆ 金属原子を含む生体分子のSITEデータ集 ◆
(現在データ内容再確認およびデータ追加中;一部非金属原子含む)
生体分子の構成元素同・英語版Chime版
PDBsumのLigand-SITE情報と有機性・無機性
P450部分データ集Fe) ←
Jmolコンテンツリスト

《 2010/02/18公開,2010/05/15更新; 初期表示は2b3y 》


1rfw_Mn

データ
( )はLigand名
SITE
O'(R) I'(R) I'/O'
Ag 1aoo_AG(メタロチオネイン) [PDBsum] ※参考:ファイトレメディエーション 180 60 0.3333
Ag 2aw0_AG(銅トランスポーター) [PDBsum] 140 140 1.0000
Al
(他にMg
1a6e_ADP-AF3(シャペロニン) [PDBsum] 920 945 1.0272
As 1hyv_TTA(トランスフェラーゼ) [PDBsum] 220 600 2.7273
As 1lzk_CAC(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 360 532 1.4778
As 2e11_CAC(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 660 585 0.8864
As 2jgo_AS(新規タンパ ク質) [PDBsum] 180 60 0.3333
As 2wa7_CAC(構造タンパク質) [PDBsum] 520 245 0.4712
Au 1e3u_AUC(β-ラクタマーゼ) [PDBsum] 190 200 1.0526
Au 1hug_AUC(リアーゼ) [PDBsum] 370 319 0.8622
Ca 1c9u_PQQ(オキシドレダクターゼ) [PDBsum] 1010 1737 1.7198
Ca 1k93_CA(トキシン,リアーゼ/金属結合タンパク質) [PDBsum] 200 650 3.2500
Ca 1su4_CA(カルシウムポンプ) [PDBsum] 290 500 1.7241
Cd 1ca1_CD(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 220 454 2.0636
Cd 1dmd_CD(メタロチオネイン) [PDBsum] 240 80 0.3333
Cd
(他にZn
1mt2_CDZ(メタロチオネイン) [PDBsum] 580 280 0.4828
Cd 1n2z_CD(輸送タンパク質) [PDBsum] 220 410 1.8636
Cd 2fj4_CD(金属結合タンパク質) [PDBsum] 240 80 0.3333
Cd 2v4b_CD(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 140 450 3.2143
Ce 1ak8_CE(カルモジュリン) [PDBsum] 220 750 3.4091
Ce 1fck_CE(ラクトフェリン) [PDBsum] 400 532 1.3300
Co 1cb7_COB (イソメラーゼ)[PDBsum] 2030 1967 0.9690
Co 1igz_COH (オキシドレダクターゼ)[PDBsum] 1240 1338 1.0790
Co 1req_B12 (イソメラーゼ)[PDBsum] 2100 2437 1.1605
Co 1xrs_B12 (イソメラーゼ)[PDBsum] 1620 1492 0.9210
Co 7req_B12(イソメラーゼ) [PDBsum] 2160 2776 1.2852
Cs 1i0j_CS(DNA)% [PDBsum] 0 0
Cs
(他にNa
3e86_CS(膜タンパク質,NaKチャネル) [PDBsum] 90 100 1.1111
Cu 1aoz_C2O (オキシドレダクターゼ)[PDBsum] 600 1214 2.0233
Cu 1aqr_CU1 (メタロチオネイン)[PDBsum] 180 60 0.3333
Cu 1kcw_O(オキシドレダクターゼ) [PDBsum] 380 858 2.2579
Cu 1wx2_CU(オキシドレダクターゼ/金属輸送,オキシチロシナーゼ) [PDBsum] 260 324 1.2462
Cu 1yew_CU(オキシドレダクターゼ,膜タンパク質) [PDBsum] ブログ記事 220 504 2.2909
Er 3cm6_ER3 (ヒドロラーゼ,アポトーシス,CRN-4)[PDBsum] 140 450 3.2143
Eu 1qsl_EU(DNAポリメラーゼ) [PDBsum] 140 450 3.2143
Fe 1a3n_HEM (酸素輸送)[PDBsum] 1420 906 0.6380
Fe 1a8e_FE (鉄輸送)[PDBsum] 560 922 1.6464
Fe 1ar1_HEA (オキシドレダクターゼ/抗体)[PDBsum] 1920 1818 0.9469
Fe 1bcc_FES (オキシドレダクターゼ,シトクロムbc1,鉄硫黄クラスター Fe2S2)[PDBsum] 490 484 0.9878
Fe 1bej_HEM (ペルオキシダーゼ)[PDBsum] 1080 1434 1.3278
Fe 1dgb_HEM (オキシドレダクターゼ)[PDBsum] 1540 1951 1.2669
Fe 1jb0_SF4(光合成,光化学系I,鉄硫黄クラスター Fe4S4) [PDBsum] PDBj今月の分子 740 490 0.6622
Fe 1og2_HEC (P450)[PDBsum] 1390 1747 1.2568
Fe 1qlb_F3S (オキシドレダクターゼ,鉄硫黄クラスター Fe3S4)[PDBsum] 680 295 0.4338
Fe 1tkp_FE (金属結合タンパク質,バイオミネラル)[PDBsum] 1TKP全体構造と他のSITE例 180 452 2.5111
Fe 2b3y_SF4 (リアーゼ)[PDBsum] 640 664 1.0375
Fe 2hmk_FES (ナフタレンジオキシゲナーゼ,鉄硫黄クラスター Fe2S2)[PDBsum] 680 779 1.1456
Fe 2iga_FE2 (オキシドレダクターゼ)[PDBsum] 260 604 2.3231
Fe 2mm1_HEM (酸素輸送,ミオグロビン変異体)[PDBsum] 1180 1061 0.8992
Fe 2wqy_F3S (コハク酸デヒドロゲナーゼ,シトクロムb,鉄硫黄クラスター Fe3S4〈他にFe2S2,Fe4S4も含む〉)[PDBsum] 840 807 0.9607
Fe 2xrx_FES (ビフェニルジオキシゲナーゼ,鉄硫黄クラスター Fe2S2)[PDBsum] 820 949 1.1573
Fe 2xsh_FES (ビフェニルジオキシゲナーゼ,鉄硫黄クラスター Fe2S2)[PDBsum] 580 814 1.4034
Fe 3aek_SF4 (オキシドレダクターゼ,プロトクロロフィリドレダクターゼ)[PDBsum] 560 720 1.2857
Fe 3aeq_SF4 (オキシドレダクターゼ,プロトクロロフィリドレダクターゼ)[PDBsum] 510 530 1.0392
Gd 1okj_GD (ヒドロラーゼ)[PDBsum] 80 190 2.3750
Gd 2hhm_GD (ヒドロラーゼ)[PDBsum] 220 400 1.8182
Hf 1o7t_HF5_le(金属結合タンパク質) [Ligand Explorer] ※PDBsumでなくLigand Explorerデータを読み取り (560) (1110) (1.9821)
Hg 1arm_TRS(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 740 1214 1.6405
Hg 1cwt_MMC(細胞周期) [PDBsum] ※PDBsumデータに Hg 追加 130 20 0.1538
Hg 1czs_PHG(血液凝固,フェニル水銀イオン) [PDBsum] ※PDBsumデータに Hg 追加 440 570 1.2955
Hg 1g6h_MMC(輸送タンパク質) [PDBsum] ※PDBsumデータに Hg 追加 120 170 1.4167
Hg 1u19_HG(シグナルタンパク質) [PDBsum] ※PDBsumデータに Hg 追加 120 220 1.8333
Hg 2hkk_HG(リアーゼ) [PDBsum] ※PDBsumデータに Hg 追加 180 370 2.0556
Hg 2i7b_HG(トランスフェラーゼ) [PDBsum] ※PDBsumデータに Hg 追加 100 120 1.2000
Hg 2o9e_HG(膜タンパク質) [PDBsum] ※PDBsumデータに Hg 追加 80 250 3.1250
Hg 3f0p_HG(リアーゼ) [PDBsum] ※PDBsumデータに Hg 追加,ブログ記事ファイトレメディエーション 160 190 1.1875
Ho 2olc_HO(トランスフェラーゼ) [PDBsum] ※PDBsumデータに Ho 追加 40 150 3.7500
Ho 3eeu_HO(ピロホスホヒドロラーゼ) [PDBsum] ※PDBsumデータに Ho 追加 120 300 2.5000
Ir 3f2t_IRI(RNA,リボスイッチ)% [PDBsum] 0 0
La 1djg_LA(ホスホリパーゼ) [PDBsum] 120 450 3.7500
Li 1nqj_LI (ヒドロラーゼ)[PDBsum] 100 400 4.0000
Li 2cyd_LI (ヒドロラーゼ)[PDBsum] 290 650 2.2414
Li 3b6o_LI (ヒドロラーゼ)[PDBsum] 140 450 3.2143
Li 3c31_LI (膜タンパク質,グルタミン酸レセプター)[PDBsum] 140 150 1.0714
Lu 1qmm_LU(ホスホイノシチド3-キナーゼ) [PDBsum] 80 300 3.7500
Mg 121p_GCP (発ガン遺伝子タンパク質)[PDBsum] 850 1035 1.2176
Mg 1a6e_MG(シャペロニン) [PDBsum] 40 150 3.7500
Mg 1b38_ATP (トランスフェラーゼ)[PDBsum] 1120 1270 1.1339
Mg 1byq_ADP (シャペロン,HSP90)[PDBsum] 540 685 1.2685
Mg 1cxz_GSP (シグナルタンパク質)[PDBsum] 1000 840 0.8400
Mg 1jj7_ADP (タンパク質輸送)[PDBsum] 470 875 1.8617
Mg 1kjy_GDP (シグナルタンパク質)[PDBsum] 790 1690 2.1392
Mg 2gtp_GDP (シグナルタンパク質)[PDBsum] 840 1540 1.8333
Mg 2v4b_MG(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 160 502 3.1375
Mn 1cjp_MN (レクチン)[PDBsum] 220 602 2.7364
Mn 1do8_OXL (オキシドレダクターゼ)[PDBsum] 310 660 2.1290
Mn 1phk_ATP (キナーゼ)[PDBsum] 1000 975 0.9750
Mn 1pq3_S2C(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 520 1456 2.8000
Mn 1rfw_MW1(オキシドレダクターゼ) [PDBsum] 660 951 1.4409
Mn 1s5l_OEC(光合成,光化学系II,マンガンクラスター) [PDBsum] PDBj今月の分子 440 1054 2.3955
Mn 2axt_OEC(電子伝達,光化学系II,マンガンクラスター) [PDBsum] 360 902 2.5056
Mn 2okn_PI (ヒドロラーゼ) [PDBsum] 360 904 2.5111
Mn 3a0b_OEC(電子伝達,光化学系II,マンガンクラスター) [PDBsum] 360 902 2.5056
Mn 3bz1_OEC(電子伝達,光化学系II,マンガンクラスター) [PDBsum] 360 902 2.5056
Mn 3dt4_GTP(リアーゼ) [PDBsum] 1290 1557 1.2070
Mo
(他にFe
1min_HCA-CFM(モリブデン鉄タンパク質,ニトロゲナーゼ) [PDBsum] 1040 1134 1.0904
Mo 1r27_MGD(オキシドレダクターゼ) [PDBsum] 2050 3820 1.8634
Mo 2e1q_MTE-MOM(オキシドレダクターゼ,キサンチンオキシドレダクターゼ変異体) [PDBsum] 950 1410 1.4842
Na 2v4b_NA(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 270 420 1.5556
Na 3e86_NA(膜タンパク質) [PDBsum] 40 100 2.500
Ni 1a5n_FMT(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 580 973 1.6776
Ni
(他にFe
2frv_NI(オキシドレダクターゼ) [PDBsum] PDBj今月の分子ブログ記事 240 80 0.333
Ni 2v4b_NI(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 240 620 2.5833
Os 3bwf_DWC(トランスフェラーゼ) [PDBsum] 1000 885 0.8850
Pb 1v0d_PB(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 60 20 0.3333
Pd 2z5r_PD(金属結合タンパク質) [PDBsum] 80 300 3.7500
Pr 2if5_PR(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 80 250 3.1250
Pt 1aio_CPT(DNA)% [PDBsum] 0 0
Pt 1au6_BPT(DNA)% [PDBsum] 0 0
Pt 211d_PTN(DNA)% [PDBsum] 0 0
Pt 2dqa_PT(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 100 20 0.2000
Pt 2k0t_1PT(DNA)% [PDBsum] 0 0
Pt 3lpv_CPT(DNA)% [PDBsum] 0 0
Rb 2dwe_RB(膜タンパク質) [PDBsum] 140 115 0.8214
Re 1b0q_RE(ホルモン,成長因子) [PDBsum] 300 170 0.5667
Re 3ibo_REP(輸送タンパク質) [PDBsum] 240 552 2.3000
Ru 2iwi_HB1(トランスフェラーゼ) [PDBsum] 860 805 0.9360
Sm 2o5w_SM(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 120 300 2.5000
Sr 2box_SR(免疫システム) [PDBsum] 250 700 2.8000
Tb 2ojr_TB(ユビキチン) [PDBsum] 420 930 2.2143
Te 1el7_TE(オキシドレダクターゼ,サルコシン酸化酵素) [PDBsum] 60 20 0.3333
Tl 2dwd_TL(膜タンパク質) [PDBsum] 140 115 0.8214
U 1b5i_U1(ペプチド結合タンパク質) [PDBsum] 100 300 3.0000
U 3dgc_U1(サイトカイン/シグナルタンパク質) [PDBsum] 120 300 2.5000
V 1qi9_VO4(オキシドレダクターゼ) [PDBsum] 600 1166 1.9433
W 2ogx_WO3(金属結合タンパク質) [PDBsum] 80 152 1.9000
Y 3h1w_Y1(イソメラーゼ) [PDBsum] 120 300 2.5000
Yb 1nch_YB(細胞接着タンパク質) [PDBsum] 160 450 2.8125
Yb 3fts_YB(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 40 150 3.7500
Zn 1a42_BZU(リアーゼ) [PDBsum] 1240 1293 1.0427
Zn 1alh_PO4(ヒドロラーゼ,アルカリホスファターゼ) [PDBsum] 300 744 2.4800
Zn 1a1t_ZN(ウイルスタンパク質/RNA,Znフィンガー) [PDBsum] PDBj今月の分子 260 212 0.8154
Zn 1dtd_GLU(ヒドロラーゼ/ヒドロラーゼ阻害剤,カルボキシペプチダーゼ) [PDBsum] 770 1299 1.6870
Zn 1hcq_ZN(転写/DNA,Znフィンガー) [PDBsum] 240 80 0.3333
Zn 1hug_ZN(リアーゼ) [PDBsum] 240 456 1.9000
Zn 1joc_ZN(膜タンパク質,Znフィンガー) [PDBsum] PDBj今月の分子 240 80 0.3333
Zn 1o86_LPR(メタロプロテアーゼ) [PDBsum] 1320 1588 1.2030
Zn 1o8a_ACT(メタロプロテアーゼ ) [PDBsum] 440 719 1.6341
Zn 1p1v_SO4(オキシドレダクターゼ,スパーオキシドジスムターゼ) [PDBsum] 520 1198 2.3038
Zn 1tmn_CLT-LEU-TRP(ヒドロラーゼ,メタロプロテイナーゼ) [PDBsum] 1550 2036 1.3135
Zn 1u19_ZN(シグナルタンパク質) [PDBsum] 452 420 0.9292
Zn 1ush_CO3(ヒドロラーゼ,5'-ヌクレオチターゼ) [PDBsum] 320 904 2.8250
Zn 1zed_PO3(ヒドロラーゼ,アルカリホスファターゼ) [PDBsum] 420 1194 2.8429
Zn 2f92_AHD(トランスフェラーゼ,アレンドロネート) [PDBsum] 500 845 1.690
Zn 2hgh_ZN(転写/DNA,Znフィンガー) [PDBsum] PDBj今月の分子 280 344 1.2286
Zn 2v4b_ZN(ヒドロラーゼ) [PDBsum] 240 456 1.9000

本データ集は,県立新潟女子短期大学生活科学科生活科学専攻・2009年度(短期大学最終年度)ゼミ生の石部万葉さんの研究を中心にしています。


バックボーン 二次構造 | DNA/RNA(ATGCUbackbone(%印のみ)
全選択 タンパク質選択 DNA/RNA選択 同backbone選択 リガンド選択 HB選択 (*印のみ)
空間充填 球棒 球10% 球25% 球30% 球60% 球80% スティック スティック(太) 針金
アミノ色 Chain色 CPK色 ‖ Jmol色 Rasmol色 ‖ 濃赤 濃青   水色
酸性・中性・塩基性区別 極性・非極性区別 疎水性インデックス順 I/O値順(特性基 R) 等電点順 コンホメーション選択性(αヘリックスβストランド
水素結合表示  背景・黒 灰 白 


Jmol colors


「生活環境化学の部屋」ホームページJmolコンテンツリスト